| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Real Madrid | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 90 | 25 | 65 | 86 |
| 2Barcelona | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 82 | 22 | 60 | 79 |
| 3Valencia | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 | 56 |
| 4Levante | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 38 | 3 | 52 |
| 5Málaga | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 51 |
| 6Osasuna1 | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 32 | 41 | -9 | 48 |
| 7Espanyol-1 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 48 |
| 8Atlético de Madri2 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 34 | 5 | 46 |
| 9 Rayo Vallecano -1 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 43 | -3 | 46 |
| 10Athletic Bilbao-1 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 43 | 39 | 4 | 44 |
| 11Mallorca3 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 43 |
| 12Getafe-1 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 43 |
| 13 Real Sociedad -1 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 40 | -9 | 39 |
| 14Sevilla-1 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 41 |
| 15 Granada-ESP | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 27 | 43 | -16 | 37 |
| 16Betis | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 41 | -10 | 37 |
| 17Villarreal | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 18Sporting de Gijón | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 27 | 53 | -26 | 29 |
| 19Racing Santander | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 22 | 40 | -18 | 30 |
| 20Zaragoza | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 51 | -27 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA EUROPA
- ZONA DE REBAIXAMENTO À SEGUNDA DIVISÃO
Fonte:esporte.uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário